试剂盒组成
表1试剂盒组成
| 组分 | 体积(100T) | 体积(200T) | 
|---|---|---|
| Lentivius RNA Control Template (5 x10s copies/uL) | 30 μL | 60 μL | 
| RNA Dilution Buffer | 1 ml x 2 | 1 ml x 4 | 
| One Step gPCR Mix | 100 μL | 200 μL | 
| Lenti-gPCR Forward Primer (10 uM) | 50 μL | 100 μL | 
| Lenti-gPCR Reverse Primer (10 ul) | 50 μL | 100 μL | 
| RNase-Free Water | 1 ml | 1 ml x 2 | 
储存条件:LentivinsRNAContolTenplate 储存在-80℃;其它所有组分储存在 -20℃
 
                    
                     
                    
                     
                                                                                                                     
                                                            
                             
                                                     
                         
                         
                     
                 
                 
         联系电话
联系电话
                         
                                            